zurück



Tippspiel zur Bundesligesaison 2023/24        der ganz harten EDV-Spezies der KVS

 (Endstand 19.05.2024)

    zum dritten Mal Gesamtsieg:

                 Uwe                         →     Auswertung 05.06.24 Walsschlösschen


Platz Name Punkte Tagessiege
1 Uwe 428 4,33
2 Rainer 421 1,83
3 Wanda-Lismus 419 1,00
4 ArnoNyhm 413 2,83
5 brunoremix 410 1,50
6 Becks_1 406 4,83
7 Gaby 403 2,83
8 1Vonny 396 0,83
9 wüzwei 395 1,00
10 der_rene 395 0,33
11 ferd 393 3,33
12 Adrian 391 2,50
13 DasAnnchen 379 2,17
14 ralf_bressel 372 0,33
15 Ursus 363 5,33






zurück