zurück



Tippspiel zur Frauen-Fussball-EM 2013        der EDV-Spezies der KVS

 (Endstand 28.07.2013)

    Das mit Indoniesien wäre damit geklärt:

     The winner is again: Wolfgang                         → ...klar, die Terminfindung zum Auswerten ist wieder schwierig!


Platz Name Punkte ohne Fragen Tagessiege
1 ferd 49 33     (4.) 1,12
2 na_mandy 47 35     (2.) 1,12
3 mi 43 35     (1.) 1,62
4 Gaby_Gross 43 27     (7.) 0,62
5 der_einer 42 34     (3.) 0,62
6 H.Baer 42 30     (5.) 0,12
7 ralf_bressel 41 29     (6.)  
8 kornelia 37 25     (8.)  
9 ronny.kirmsse 34 22     (10.) 0,50
10 Rebecca 32 20     (11.) 1,00
11 brunoremix 31 19     (12.)  
12 Gudrun 24 12     (13.) 0,12
12 vBoss 24 24     (9.) 0,12






zurück